
| 樹脂 | 分類 | 汎用プラスチック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 略号 | PMMA | PVC | PP | ||
| 単位 名称 | アクリル | 塩ビ | ポリプロピレン | ||
| 機 械 的 特 性 | 比重 | g/cm3 | 1.19 | 1.40〜1.45 | 0.91 |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | M100 | M60〜80 | R85〜110 | |
| Rスケール | |||||
| Eスケール | |||||
| 引張強度 | MPa | 78 | 53~65 | 28〜38 | |
| 曲げ強度 | MPa | 120 | 70~100 | 42〜56 | |
| せん断強さ | MPa | 84 | 61 | 29 | |
| 衝撃強度 | MPa | 2.2 | 3 | 1〜7 | |
| 電 気 的 特 性 |
体積抵抗率 | Ω・m | >1015 | >1016 | ≧ 1017 |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | 16~18 | 12〜20 | 16〜20 | |
| 誘電率 | 103HZ | 3.7 | 3.4〜5.0 | 3.3〜4.0 | |
| 熱伝導率 | W/mK | 0.17〜0.25 | 0.13〜0.19 | 0.125 | |
| 熱 的 特 性 |
耐熱温度 | ℃ | 70〜90 | 60〜80 | 100〜140 |
| 熱膨張係数 | 10-5/℃ | 5〜9 | 7〜12 | 8.0 | |
| 難燃性 | UL94 | HB | V-2〜0 | - | |
| 化 学 的 特 性 |
吸水率 | % | 0.30 | 0.011〜0.014 | 0.03 |
| 耐候性 | - | ◎ | ◎ | △ | |
| 耐光性 | - | ◎ | △ | △ | |
| 耐酸性 | - | △ | ○ | ○ | |
| 耐アルカリ性 | - | △ | ◎ | ◎ | |
| 耐有機溶剤性 | - | × | △ | △ | |
| 耐油性 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 樹脂 | 分類 | 汎用エンジニアリングプラスチック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 略号 | PA | POM | PC | ||
| 単位 名称 | ポリアミド | ポリアセタール | ポリカーボネイト | ||
| (MCナイロン) | |||||
| 機 械 的 特 性 | 比重 | g/cm3 | 1.16 | 1041 | 1.20 |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | R120 | R119 | M67〜78 | |
| Rスケール | |||||
| Eスケール | |||||
| 引張強度 | MPa | 96 | 62〜67 | 100 | |
| 曲げ強度 | MPa | 110 | 90〜98 | 96 | |
| せん断強さ | MPa | - | 52 | 66 | |
| 衝撃強度 | MPa | 2〜3 | 7〜12 | 12〜16 | |
| 電 気 的 特 性 |
体積抵抗率 | Ω・m | 4.2×1013 | >1012 | 2.1×1016 |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | 12~16 | 20~30 | 50 | |
| 誘電率 | 103HZ | 2.7~2.9 | 3.0 | 2.0 | |
| 熱伝導率 | W/mK | 0.25 | 0.23 | 0.19 | |
| 熱 的 特 性 |
耐熱温度 | ℃ | 80~149 | 80~120 | 120~130 |
| 熱膨張係数 | 10-5/℃ | 9.0 | 8.1~8.5 | 7.0 | |
| 難燃性 | UL94 | HB | HB | V-0 | |
| 化 学 的 特 性 |
吸水率 | % | 0.80 | 0.22 | 0.23~0.26 |
| 耐候性 | - | ◎ | - | - | |
| 耐光性 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 耐酸性 | - | × | × | △ | |
| 耐アルカリ性 | - | △ | ○ | × | |
| 耐有機溶剤性 | - | ○ | ○ | × | |
| 耐油性 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 樹脂 | 分類 | スーパーエンジニアリングプラスチック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 略号 | PEEK | PTFE | PI | ||
| 単位 名称 | ポリエーテル | テフロン | ポリイミド | ||
| エチルケトン | |||||
| 機 械 的 特 性 | 比重 | g/cm3 | 1.32 | 2.1〜2.2 | 1.14 |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | M102 | R75〜95 | E45〜58 | |
| Rスケール | |||||
| Eスケール | |||||
| 引張強度 | MPa | 100 | 140〜350 | 87.8 | |
| 曲げ強度 | MPa | 1320 | - | 112.5 | |
| せん断強さ | MPa | - | - | 89.6 | |
| 衝撃強度 | MPa | 4.5〜4.8 | 2.5〜2.7 | 32.6 | |
| 電 気 的 特 性 |
体積抵抗率 | Ω・m | 1014 | 1018 | 1014〜1015 |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | 19 | 31〜33 | 22 | |
| 誘電率 | 103HZ | 3.3 | 2.9 | 3.4〜3.5 | |
| 熱伝導率 | W/mK | 0.26 | 0.25 | 0.28〜0.34 | |
| 熱 的 特 性 |
耐熱温度 | ℃ | 240〜260 | 260〜290 | 260〜470 |
| 熱膨張係数 | 10-5/℃ | 4.7 | 5.0 | 1〜4 | |
| 難燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0相当 | |
| 化 学 的 特 性 |
吸水率 | % | 0.04 | <0.01 | 0.24 |
| 耐候性 | - | - | ◎ | - | |
| 耐光性 | - | ○ | ○ | △ | |
| 耐酸性 | - | ◎ | ◎ | × | |
| 耐アルカリ性 | - | ◎ | ◎ | × | |
| 耐有機溶剤性 | - | ◎ | ◎ | ○ | |
| 耐油性 | - | ○ | ○ | ◎ | |